April 9, 2026 
2026 Softball Championship Central

Championship Information
• Dates: May 27-29 (Class A and Class AA), June 2-4 (Class AAA and Class AAAA)
• Venue: Little Creek Park, South Charleston, WV
• PURCHASE TICKETS
• Digital Program
• BUY PHOTOS FROM THE CHAMPIONSHIP (Photos posted throughout the championship)
• Video: All games available on the NFHS Network. See links below.
• Live Stats
• MaxPreps Brackets: Class A | Class AA | Class AAA | Class AAAA
Matchups/Results/Coverage
| Class A Softball — Rock Field B Bracket | |||
| Session I • Wednesday, May 27 | |||
| G1 | 9 a.m. | #1 Seed vs. #8 Seed | Live StatsWatch |
| G2 | * | #4 Seed vs. #5 Seed | Live StatsWatch |
| G3 | * | #3 Seed vs. #6 Seed | Live StatsWatch |
| G4 | * | #2 Seed vs. #7 Seed | Live StatsWatch |
| Session II • Wednesday, May 27 | |||
| G5 | 6:30 p.m. | Loser G1 vs. Loser G2 | Live StatsWatch |
| G6 | * | Loser G3 vs. Loser G4 | Live StatsWatch |
| Session III • Thursday, May 28 | |||
| G7 | 9 a.m. | Winner G1 vs. Winner G2 | Live StatsWatch |
| G8 | * | Winner G3 vs. Winner G4 | Live StatsWatch |
| G9 | * | Winner G5 vs. Loser G8 | Live StatsWatch |
| G10 | * | Winner G6 vs. Loser G7 | Live StatsWatch |
| Session IV • Thursday, May 28 | |||
| G11 | 6:30 p.m. | Winner G7 vs. Winner G8 | Live StatsWatch |
| G12 | * | Winner G9 vs. Winner G10 | Live StatsWatch |
| Session V • Friday, May 29 | |||
| G13 | 10:30 a.m. | Loser G11 vs. Winner G12 | Live StatsWatch |
| G14 | 1:30 p.m. | Winner G11 vs. Winner G13 (Championship) | Live StatsWatch |
| G15 | * | If Necessary | Live StatsWatch |
| * Game will begin 30 minutes after the conclusion of the preceding game. | |||
| Class AA Softball — Rock Field A Bracket | |||
| Session I • Wednesday, May 27 | |||
| G1 | 9 a.m. | #1 Seed vs. #8 Seed | Live StatsWatch |
| G2 | * | #4 Seed vs. #5 Seed | Live StatsWatch |
| G3 | * | #3 Seed vs. #6 Seed | Live StatsWatch |
| G4 | * | #2 Seed vs. #7 Seed | Live StatsWatch |
| Session II • Wednesday, May 27 | |||
| G5 | 6:30 p.m. | Loser G1 vs. Loser G2 | Live StatsWatch |
| G6 | * | Loser G3 vs. Loser G4 | Live StatsWatch |
| Session III • Thursday, May 28 | |||
| G7 | 9 a.m. | Winner G1 vs. Winner G2 | Live StatsWatch |
| G8 | * | Winner G3 vs. Winner G4 | Live StatsWatch |
| G9 | * | Winner G5 vs. Loser G8 | Live StatsWatch |
| G10 | * | Winner G6 vs. Loser G7 | Live StatsWatch |
| Session IV • Thursday, May 28 | |||
| G11 | 6:30 p.m. | Winner G7 vs. Winner G8 | Live StatsWatch |
| G12 | * | Winner G9 vs. Winner G10 | Live StatsWatch |
| Session V • Friday, May 29 | |||
| G13 | 10:30 a.m. | Loser G11 vs. Winner G12 | Live StatsWatch |
| G14 | 1:30 p.m. | Winner G11 vs. Winner G13 (Championship) | Live StatsWatch |
| G15 | * | If Necessary | Live StatsWatch |
| * Game will begin 30 minutes after the conclusion of the preceding game. | |||
| Class AAA Softball — Rock Field B Bracket | |||
| Session I • Tuesday, June 2 | |||
| G1 | 9 a.m. | #1 Seed vs. #8 Seed | Live StatsWatch |
| G2 | * | #4 Seed vs. #5 Seed | Live StatsWatch |
| G3 | * | #3 Seed vs. #6 Seed | Live StatsWatch |
| G4 | * | #2 Seed vs. #7 Seed | Live StatsWatch |
| Session II • Tuesday, June 2 | |||
| G5 | 6:30 p.m. | Loser G1 vs. Loser G2 | Live StatsWatch |
| G6 | * | Loser G3 vs. Loser G4 | Live StatsWatch |
| Session III • Wednesday, June 3 | |||
| G7 | 9 a.m. | Winner G1 vs. Winner G2 | Live StatsWatch |
| G8 | * | Winner G3 vs. Winner G4 | Live StatsWatch |
| G9 | * | Winner G5 vs. Loser G8 | Live StatsWatch |
| G10 | * | Winner G6 vs. Loser G7 | Live StatsWatch |
| Session IV • Wednesday, June 3 | |||
| G11 | 6:30 p.m. | Winner G7 vs. Winner G8 | Live StatsWatch |
| G12 | * | Winner G9 vs. Winner G10 | Live StatsWatch |
| Session V • Thursday, June 4 | |||
| G13 | 10:30 a.m. | Loser G11 vs. Winner G12 | Live StatsWatch |
| G14 | 1:30 p.m. | Winner G11 vs. Winner G13 (Championship) | Live StatsWatch |
| G15 | * | If Necessary | Live StatsWatch |
| * Game will begin 30 minutes after the conclusion of the preceding game. | |||
| Class AAAA Softball — Rock Field A Bracket | |||
| Session I • Tuesday, June 2 | |||
| G1 | 9 a.m. | #1 Seed vs. #8 Seed | Live StatsWatch |
| G2 | * | #4 Seed vs. #5 Seed | Live StatsWatch |
| G3 | * | #3 Seed vs. #6 Seed | Live StatsWatch |
| G4 | * | #2 Seed vs. #7 Seed | Live StatsWatch |
| Session II • Tuesday, June 2 | |||
| G5 | 6:30 p.m. | Loser G1 vs. Loser G2 | Live StatsWatch |
| G6 | * | Loser G3 vs. Loser G4 | Live StatsWatch |
| Session III • Wednesday, June 3 | |||
| G7 | 9 a.m. | Winner G1 vs. Winner G2 | Live StatsWatch |
| G8 | * | Winner G3 vs. Winner G4 | Live StatsWatch |
| G9 | * | Winner G5 vs. Loser G8 | Live StatsWatch |
| G10 | * | Winner G6 vs. Loser G7 | Live StatsWatch |
| Session IV • Wednesday, June 3 | |||
| G11 | 6:30 p.m. | Winner G7 vs. Winner G8 | Live StatsWatch |
| G12 | * | Winner G9 vs. Winner G10 | Live StatsWatch |
| Session V • Thursday, June 4 | |||
| G13 | 10:30 a.m. | Loser G11 vs. Winner G12 | Live StatsWatch |
| G14 | 1:30 p.m. | Winner G11 vs. Winner G13 (Championship) | Live StatsWatch |
| G15 | * | If Necessary | Live StatsWatch |
| * Game will begin 30 minutes after the conclusion of the preceding game. | |||















