2023 WVSSAC FOOTBALL RANKINGS
Updated Tuesday's at 2:00 pm
2023-09-11 - 2023-09-17

AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 MORGANTOWN 13.33 3 0 0 97 20 36 4
2 PARKERSBURG 13.25 4 0 0 209 35 48 5
3 HUNTINGTON 13 3 0 0 170 20 36 3
4 CABELL MIDLAND 12.5 4 0 0 186 62 42 8
4 PRINCETON SENIOR 12.5 4 0 0 167 74 45 5
6 PARKERSBURG SOUTH 11.7 3 1 0 246 123 36 10.8
7 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 10.6 3 1 0 125 38 36 6.4
8 JEFFERSON 10.47 2 1 0 91 73 24 7.4
9 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 10.4 3 1 0 181 79 33 8.6
10 HURRICANE 10.05 3 1 0 218 59 33 7.2
11 Brooke High School 9.68 3 1 0 96 51 33 5.7
12 WOODROW WILSON 9.65 3 1 0 128 135 33 5.6
13 MARTINSBURG 9.5 4 0 0 150 26 36 2
14 WHEELING PARK 9.47 2 1 0 119 25 24 4.4
15 OAK HILL 9.4 3 1 0 111 90 30 7.6
16 MUSSELMAN 8.8 2 2 0 75 85 24 11.2
17 UNIVERSITY 8 2 2 0 102 107 24 8
18 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7.3 2 2 0 68 111 21 8.2
19 WASHINGTON HIGH SCHOOL 6.55 2 2 0 110 107 21 5.2
20 BUCKHANNON-UPSHUR 6.53 2 2 0 90 93 21 5.1
21 GEORGE WASHINGTON 6.45 1 3 0 72 147 12 13.8
22 RIVERSIDE 6.4 1 2 0 66 85 12 7.2
23 HAMPSHIRE 6 2 2 0 97 138 21 3
23 Capital High School 6 1 2 0 81 194 12 6
25 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.1 1 3 0 44 132 12 8.4
26 PRESTON HIGH SCHOOL 3.9 1 3 0 53 145 9 6.6
26 SOUTH CHARLESTON 3.9 0 4 0 0 289 0 15.6
28 SPRING VALLEY 3 0 4 0 82 160 0 12
29 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 2.25 0 4 0 24 241 0 9
30 JOHN MARSHALL 1.95 0 4 0 77 176 0 7.8
30 GREENBRIER EAST 1.95 0 4 0 75 151 0 7.8
32 RIPLEY 1.5 0 4 0 13 159 0 6

AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 NORTH MARION 13 3 0 0 131 30 33 6
2 ROANE COUNTY 11.5 4 0 0 145 45 39 7
3 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 11 3 0 0 133 82 30 3
4 WEIR 10.5 4 0 0 137 48 33 9
5 MINGO CENTRAL 10 4 0 0 171 6 30 10
5 SCOTT 10 4 0 0 203 69 36 4
7 LINCOLN 9.25 4 0 0 181 30 36 1
8 FRANKFORT 9.18 3 1 0 156 77 30 6.7
9 WINFIELD 8.85 3 1 0 89 106 27 8.4
10 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 8.6 3 1 0 180 74 30 4.4
11 Chapmanville Regional High School 8.43 3 1 0 96 92 27 6.7
12 HERBERT HOOVER 8.08 2 2 0 124 107 21 11.3
13 EAST FAIRMONT 7.43 3 1 0 177 76 27 2.7
14 INDEPENDENCE SENIOR 7.4 2 1 0 157 39 18 4.2
15 NITRO 6.63 2 2 0 190 98 21 5.5
16 KEYSER 6.4 2 1 0 89 39 18 1.2
17 LIBERTY (Harrison) 6.23 2 1 0 91 54 15 3.7
18 SHADY SPRING 6.1 2 2 0 91 153 15 9.4
18 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.1 1 2 0 58 117 12 6.3
20 Lewis County 6.08 2 2 0 88 83 18 6.3
21 WESTSIDE 5.4 2 2 0 115 101 18 3.6
22 POCA 5.13 2 2 0 95 116 15 5.5
23 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 4.8 1 2 0 74 64 9 5.4
24 WAYNE 4.77 1 2 0 78 52 6 8.3
25 BLUEFIELD 4.73 1 3 0 76 88 12 6.9
26 LOGAN 3.9 1 2 0 73 82 9 2.7
27 BRAXTON COUNTY 3.78 1 3 0 38 145 6 9.1
28 NICHOLAS COUNTY 3.68 1 3 0 119 59 9 5.7
29 LIBERTY (Raleigh) 3.45 1 3 0 62 144 9 4.8
30 GRAFTON 2.55 0 4 0 75 216 0 10.2
31 OAK GLEN HIGH SCHOOL 2.48 0 4 0 41 158 0 9.9
32 SISSONVILLE 2.03 0 4 0 42 174 0 8.1
33 BERKELEY SPRINGS 1.88 0 4 0 27 189 0 7.5
33 ELKINS 1.88 0 4 0 13 131 0 7.5
35 ROBERT C. BYRD 1.5 0 3 0 48 110 0 4.5
36 PIKEVIEW 1.28 0 4 0 42 180 0 5.1
37 WYOMING EAST 1.13 0 4 0 18 202 0 4.5

A

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 ST. MARYS 9 3 0 0 113 39 21 6
2 JAMES MONROE 8.5 2 0 0 99 40 15 2
3 MONTCALM 8 2 0 0 84 0 12 4
4 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL 7.5 4 0 0 201 70 24 6
4 WILLIAMSTOWN 7.5 4 0 0 245 49 24 6
6 MAN HIGH SCHOOL 7.45 3 1 0 109 47 24 5.8
7 GREENBRIER WEST 7.25 4 0 0 190 21 24 5
7 TUCKER COUNTY 7.25 4 0 0 189 43 24 5
9 TUG VALLEY 7.2 3 1 0 118 60 21 7.8
10 MIDLAND TRAIL HIGH SCHOOL 7.05 3 1 0 80 79 21 7.2
11 TYLER CONSOLIDATED 7 3 0 0 139 31 18 3
12 SHERMAN 6.6 2 1 0 66 57 15 4.8
13 VALLEY (Wetzel) 6.25 4 0 0 168 111 24 1
14 PETERSBURG 5.8 3 1 0 118 38 21 2.2
15 CAMERON 5.45 3 1 0 186 54 18 3.8
16 SUMMERS COUNTY HIGH SCHOOL 5.33 2 2 0 157 101 18 3.3
17 MADONNA 5.13 2 1 0 94 55 12 3.4
18 DODDRIDGE COUNTY 4.8 2 2 0 120 92 12 7.2
19 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 4.75 2 2 0 123 129 12 7
20 PADEN CITY HIGH SCHOOL 4.73 2 1 0 124 36 12 2.2
21 MOOREFIELD 4.68 2 2 0 122 108 15 3.7
22 EAST HARDY 4.45 2 2 0 126 97 12 5.8
23 WIRT COUNTY 4.3 2 2 0 125 96 12 5.2
23 HUNDRED 4.3 2 2 0 96 112 12 5.2
23 MEADOW BRIDGE HIGH 4.3 2 2 0 40 92 12 5.2
26 GILMER COUNTY 4.15 2 2 0 140 108 12 4.6
27 WEBSTER COUNTY HIGH SCHOOL 4.05 2 2 0 124 108 12 4.2
28 RITCHIE COUNTY 3.1 1 3 0 68 195 6 6.4
29 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 3 1 3 0 48 115 9 3
30 TOLSIA 2.93 1 2 0 64 83 6 2.8
31 PENDLETON COUNTY 2.85 1 3 0 87 114 6 5.4
32 RIVER VIEW 2.58 1 3 0 114 90 6 4.3
33 RAVENSWOOD 2 0 3 0 20 161 0 6
33 CLAY-BATTELLE 2 0 3 0 101 110 0 6
33 POCAHONTAS COUNTY 2 0 3 0 28 166 0 6
36 CALHOUN COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL 1.95 0 4 0 58 189 0 7.8
37 TYGARTS VALLEY Middle/Senior High 1.8 0 4 0 27 231 0 7.2
38 BUFFALO 1.7 0 3 0 16 147 0 5.1
39 MAGNOLIA HIGH SCHOOL 1.4 0 3 0 26 159 0 4.2
40 RICHWOOD 1.35 0 4 0 34 163 0 5.4
41 HANNAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 1.2 0 1 0 6 73 0 1.2
42 SOUTH HARRISON 0.9 0 3 0 44 101 0 2.7
42 MOUNT VIEW HIGH SCHOOL 0.9 0 4 0 6 189 0 3.6