School | Class | Opponent | Opp. Class | Scored | Allowed | Points |
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | |||||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | WIRT COUNTY | A | |||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | |||||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | |||||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | |||||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | TYLER CONSOLIDATED | A | |||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | |||||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | ST. MARYS | A | |||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | MOUNT VIEW HIGH SCHOOL | A | |||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | VALLEY (Wetzel) | A | |||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
MAGNOLIA HIGH SCHOOL | A | CLAY-BATTELLE | A | |||
Total Bonus Points: | 0 | |||||
Totals |
|||||||
Won |
Loss |
Tie |
Total |
Scored |
Allowed |
Points |
Bonus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Points: 0
|